大和郡山市新町 戸建 奈良県大和郡山市新町 |2,980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.37m² (44.57坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
| 築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室6/洋室6.5/洋室7.5) | ||
| 交通 |
JR関西本線 大和小泉 バス21分 新町 停歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR大和小泉駅までバス乗車21分、新町バス停まで徒歩11分♪ ◆令和6年8月建築、築年数の浅い住まいで、新生活をスタートできます♪ ◆全居室南向きのため、各お部屋に日差しが入りやすい間取りです♪ ◆駐車3台可(車種による)。ご家族で複数台のお車を所有されている方にもおすすめです♪ ◆全居室に収納を備えた住まい。ご家族それぞれの荷物もお部屋ごとに分けて収納できます♪ ◆南向きのルーフバルコニーを備えた住まい。日差しが入りやすく、洗濯物を干すスペースとしても活用できます♪ ◆4LDKの間取りで多彩な使い方が可能、 家族の個室を設けながら、書斎や趣味のスペースも検討できます♪ =周辺環境= 〇矢田小学校 約1870m 〇郡山西中学校 約1020m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月24日 | 次回更新日 | 2026年11月07日 |
| 小学校区 | 大和郡山市立矢田小学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和郡山市立郡山西中学校 (大和郡山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
☆JR大和小泉駅までバス乗車21分、新町バス停まで徒歩11分♪
☆令和6年8月建築、全居室南向きで陽当たり良好♪
☆駐車3台可(車種による)♪