生駒郡斑鳩町龍田西六丁目 戸建 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6丁目|2,480万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.71m² (44.07坪) | 建物面積 | 105.98m2 |
| 築年月 | 2019年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室8.2/洋室6/洋室6/和室6) | ||
| 交通 |
JR関西本線 王寺 バス6分 三室山下 停歩6分
近鉄生駒線 勢野北口 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆令和元年11月建築、斑鳩町の街並みを一望する立地での新生活を始めませんか♪ ◆全居室6帖以上の4LDK、WICやSICなど豊富な収納力が特徴的です♪ ◆駐車スペースは2台可能です。カースペースの為、ハイルーフタイプの車も駐車可能です♪(車種による) ◆南・東の二面バルコニーで陽当たり良好です。東側のバルコニーからは斑鳩の街並みを一望できる眺望です♪ ◆徒歩5分圏内にスーパーがあり、日常のお買い物が便利な立地です。また、約270mで国道25号線にアクセスが可能で、車での通勤やお出かけにも便利です♪ 室内保守状況良好です。内覧や周辺環境のご案内など、お気軽に担当までお問い合わせください♪ =周辺環境= ◎イオン斑鳩店 約210m ◎町立斑鳩西小学校 約950m ◎町立斑鳩中学校 約800m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 斑鳩町立斑鳩西小学校 (奈良県生駒郡斑鳩町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 斑鳩中学校 (奈良県生駒郡斑鳩町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
☆令和元年11月建築♪
☆WICやSICの豊富な収納力♪
☆東向きバルコニーからの眺望良好♪
☆駐車スペース2台可能♪
☆室内丁寧にご利用です♪