香芝市真美ヶ丘四丁目 土地 奈良県香芝市真美ヶ丘4丁目|2,200万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市真美ヶ丘4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 203.66m² (61.6坪) | 坪単価 | 35.71万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 五位堂 徒歩11分
近鉄大阪線 築山 徒歩15分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄五位堂駅より徒歩11分、JR五位堂駅より徒歩19分で2沿線が利用可能な立地で新築計画を始めませんか♪ ◆現地は真美ケ丘ニュータウン内、閑静な住宅地で落ち着いた雰囲気です♪ ◆土地面積は約61.6坪です。整形地で比較的建築計画がしやすい土地です♪ ◆前面道路の幅員は約6.0mあり、車同士がすれ違える幅があります。運転が苦手な方にも嬉しいです♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆徒歩10分圏内にはスーパーやコンビニが点在し、日常のお買い物等も便利な立地です♪ 本物件は物静かな雰囲気の住宅地内です。落ち着いた環境での新生活、ぜひ一度ご検討ください♪ =周辺環境= ◎サンディ五位堂店 約530m ◎ローソン香芝瓦口店 約590m ◎真美ケ丘東小学校 約950m ◎香芝東中学校 約1100m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 12.6m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/北側斜線制限/高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/北側斜線制限 ※香芝市真美ヶ丘地区環境整備基準あり | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 香芝市立真美ヶ丘東小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝東中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
☆近鉄五位堂駅より徒歩11分♪
☆真美ケ丘ニュータウン内♪
☆土地面積約61.6坪♪
☆整形地・建築条件無し♪
☆前面道路幅員約6.0m♪