橿原市常盤町 土地 奈良県橿原市常盤町 |1,780万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市常盤町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 345.65m² (104.55坪) | 坪単価 | 17.02万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 耳成 徒歩12分
近鉄橿原線 大和八木 バス7分 常盤町 停歩4分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄耳成駅より徒歩12分、近鉄大和八木駅からはバス乗車7分常盤町バス停より徒歩4分の立地で新生活を始めませんか♪ ◆土地面積は約104.5坪、前面道路との高低差が無く、比較的フラットな建築が可能です♪ ◆建築条件はありません。お好きな工務店やハウスメーカーでのこだわり建築が可能です♪ ◆解体更地にてのお引渡しです。購入後の建物解体手配の手間はございません♪ ◆東側は建物との距離があり、朝日が差し込む立地です。周辺はマンション等の高層建築物が無く、又、北側は田園の為通風良好です♪ 徒歩10分圏内にスーパーや小学校・中学校があり、住生活の拠点に便利な立地です。奈良県の基幹道路の一つ県道105号(中和幹線)まで約230mでアクセスが可能で、車での通勤にも便利な立地です♪ =周辺環境= ◎市立耳成南小学校 約700m ◎市立八木中学校 約710m ◎スーパーおくやま橿原店 約400m ◎オークワ橿原常盤店 約450m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 12.1m 公道 道路幅: 2.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 10.28m² |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/日影制限有/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/高度地区/日影制限有/宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 ※告知事項あり ※敷地内に井戸あり(解体更地渡し時に埋戻し予定) | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年09月18日 |
| 小学校区 | 橿原市立耳成南小学校 (奈良県橿原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 八木中学校 (奈良県橿原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
☆土地面積約104.5坪♪
☆解体更地渡し・建築条件無し♪
☆前面道路との高低差無し♪
☆徒歩10分圏内にスーパーや小学校・中学校等あり♪