奈良市二名四丁目 土地 奈良県奈良市二名4丁目|1,480万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市二名4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.69m² (64.33坪) | 坪単価 | 23万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 富雄 バス11分 杵築橋 停歩6分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄奈良線富雄駅バス乗車11分、杵築橋バス停まで徒歩6分♪ ◆建築条件なし、お好きなハウスメーカーや工務店でで建築可能です♪ ◆建物の解体が不要な現況更地、スムーズに計画を進めやすい土地です♪ ◆土地面積約64坪以上。駐車スペースや庭なども含めたプランを考えやすい土地で、多彩なプランを検討できます♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーがあり、毎日のお買い物にも利用しやすい立地です♪ ◆前面道路と高低差のある立地、道路からの目線を避けやすい点が魅力です♪ ◆間口約13.5mの整った接道幅がある土地です♪ ◆小学校まで徒歩15分圏内♪毎日の通学時間を抑えられる立地です♪ =周辺環境= 〇二名小学校 約1050m 〇二名中学校 約1300m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 13.5m 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月02日 | 次回更新日 | 2026年10月16日 |
| 小学校区 | 奈良市立二名小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 二名中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
☆近鉄奈良線富雄駅バス乗車11分、杵築橋バス停まで徒歩6分♪
☆建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能♪
☆現況更地で、建物解体の手間無し♪