香芝市鎌田 戸建 奈良県香芝市鎌田 |980万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市鎌田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.71m² (45.28坪) | 建物面積 | 91.73m2 |
| 築年月 | 1980年2月築 | 間取り | 5DK (DK8/洋室6/洋室6/和室6/和室6/和室6) | ||
| 交通 |
JR和歌山線 JR五位堂 徒歩5分
近鉄大阪線 五位堂 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR五位堂駅より徒歩5分、近鉄五位堂駅より徒歩15分、陽当たり良好なウッドデッキテラスの付いたオール電化住宅のご紹介です♪ ◆浴室暖房乾燥機付きのバスルームは、奈良の底冷えする冬場のヒートショック対策にも効果的です♪ ◆全居室6帖以上で、ご家族それぞれがプライベート空間を有効活用いただけます。又、全居室が二面採光で陽当たり・通風良好です。2階和室は続き間となっています♪ 敷地内東側にはウッドデッキ付きのテラスあり。朝日の差し込む空間で、ゆったりとした休日をお過ごしいただくのも良いですね♪ ◆室内程度良好、現地でぜひ一度ご見学くださいませ♪ =周辺環境= ◎オークワ香芝南店 約900m ◎セブンイレブン香芝五位堂三丁目店 約800m ◎ナフコ香芝店 約760m ◎市立鎌田小学校 約900m |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/高度地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限※増築未登記部分あり ※容積率の制限は前面道路幅員による |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
| 小学校区 | 香芝市立鎌田小学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 香芝中学校 (奈良県香芝市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
☆陽当たり良好なウッドデッキ付きテラス♪
☆全居室6帖以上のオール電化住宅♪
☆全居室二面採光で採光・通風良好♪
☆室内程度良好です♪