生駒市西白庭台三丁目 戸建 奈良県生駒市西白庭台3丁目|2,880万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市西白庭台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.73m² (55.57坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
| 築年月 | 2009年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室6/洋室6.5/洋室6.2/洋室8) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 白庭台 徒歩19分
近鉄けいはんな線 白庭台 バス6分 西白庭台一丁目 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄白庭台駅まで徒歩19分、バス利用ならバス乗車6分、西白庭台一丁目バス停まで徒歩5分♪ ◆全居室6帖以上の4LDKで、各居室に収納を完備。居室を広く使いやすく、家族それぞれの荷物も整理しやすい間取りです♪ ◆駐車2台可能(車種による)。ご夫婦それぞれで車を使うご家庭や、来客時にも対応しやすい駐車スペースです♪ ◆室内保守状況良好。丁寧に使用されています♪ ◆約17帖のLDKは二面採光を採用。窓から光を取り込みやすく、家族で過ごす時間を楽しめるリビング空間です♪ ◆約6帖の和室は玄関横に配置されており、来客時にも使いやすい空間。客間や趣味のスペースなど、用途に合わせて活用できます♪ =周辺環境= 〇生駒市立生駒台小学校 約2830m 〇生駒市立光明中学校 約2240m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 空無 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒台小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光明中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
☆近鉄白庭台駅まで徒歩19分♪
☆全居室6帖以上・全居室収納の4LDK♪
☆駐車2台可能(車種による)♪
☆室内保守状況良好♪