藤和ライブタウン奈良公園 奈良県奈良市北川端町 |2,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市北川端町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 68.83m2 | 築年月 | 1995年6月築 |
| 交通 |
近鉄奈良線 近鉄奈良 徒歩8分
JR関西本線 奈良 徒歩23分 |
管理費等 | 9,000円 | 修繕積立金 | 15,460円 | 所在階/階数 | 2階/地上5階 地下1階建 | バルコニー面積 | 8.7m² |
| 間取り | 3LDK (LDK14.3/洋室5.4/洋室5.1/和室6) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄奈良駅より徒歩8分、歴史と共に歩む、奈良公園徒歩圏内の立地で新生活♪ ◆東向きバルコニーが嬉しい3LDK、各居室収納付きです♪ ◆浴室は床洗浄機能付き、洗面台にはTOTO「きれい除菌水」設備付きで、毎日の暮らしを便利にサポートします♪ ◆奈良公園の一角大仏池まで約640m。奈良ならではの観光名所が徒歩圏内お散歩コースです♪ 室内は水回り設備も含め、丁寧にご利用されています。写真では伝わり切れない部分は内覧にてご確認ください♪ =周辺環境= ◎プライスカット法蓮店 約880m ◎パケット奈良店 約850m ◎ローソン奈良法蓮町東店 約650m ◎佐保小学校 約970m ◎若草中学校 約810m |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 54戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 奈良市立佐保小学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 若草中学校 (奈良県奈良市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
☆近鉄奈良駅より徒歩8分♪
☆奈良公園や東大寺等が徒歩圏内♪
☆東向きバルコニー♪
☆浴室床洗浄や洗面きれい除菌水設備付き♪
☆室内丁寧にご利用です♪