此花厚生年金住宅(高見)A棟 大阪府大阪市此花区高見1丁目|2,285万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社丸山不動産販売
価格 | 2,285万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 44.95m2 | 築年月 | 1973年3月築 |
交通 |
- - -
|
管理費等 | 7,500円 | 修繕積立金 | 10,000円 | 所在階/階数 | 10階/地上11階建 | バルコニー面積 | 6m² |
間取り | 2LDK (LDK11/洋室6/洋室4.5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆阪神なんば線千鳥橋駅より徒歩8分、JR大阪環状線西九条駅より徒歩15分の立地で新生活♪ ◆全居室洋室・収納ありの2LDKです。10階部分で眺望良好、東向きバルコニーで陽当たり良好です♪ ◆ペット飼育可能(規約の制限あり)、家族の一員であるペットとも心豊かな生活を送っていただけます♪ ◆徒歩10分圏内にスーパーやコンビニ等がありながら、約80mで春は桜、秋はどんぐり拾いも出来る高見新家公園があり、都会の中で緑を感じることもできる立地です♪ 平成30年10月にリフォーム歴あり、室内ぜひご内覧くださいませ♪ =リフォーム箇所= ◎システムキッチン・ユニットバス入替 ◎洗面台・トイレ入替 ◎全室クロス・全室フローリング張替 =周辺環境= ◎イオン高見店 約650m ◎ダイエー此花店 約420m ◎ディスカウントドラッグコスモス高見店 約140m ◎ファミリーマート福島北港通店 約460m ◎市立高見小学校 約470m ◎高見新家公園 約80m |
採光面 | 東 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 220戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:一般財団法人此花工業会 |
情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年06月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,285万円 |
☆阪神なんば線千鳥橋駅より徒歩8分・JR大阪環状線西九条駅より徒歩15分♪
☆平成30年10月リフォーム歴有♪
☆10階部分、東向きバルコニーで陽当り良好♪