メトライズ森ノ宮中央 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目|8,180万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 8,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 63.18m2 | 築年月 | 2024年11月築 |
| 交通 |
JR大阪環状線 森ノ宮 徒歩5分
Osaka Metro中央線 森ノ宮 徒歩5分 |
管理費等 | 11,200円 | 修繕積立金 | 6,500円 | 所在階/階数 | 11階/地上15階建 | バルコニー面積 | 18.52m² |
| 間取り | 3LDK (LDK11.7/洋室4.1/洋室5.3/洋室6) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR森ノ宮駅・大阪メトロ森ノ宮駅まで徒歩5分、大阪メトロ玉造駅まで徒歩7分。3沿線利用可能で都心への移動もスムーズです♪ ◆2024年11月建築、15階建11階部分の角住戸♪ ◆室内保守状況大変良好です♪ ◆南向きバルコニーを含む2面バルコニーを採用。洗濯物を干す場所を分けたり、外の空気を感じながら過ごしたりと、多彩に活用できます♪ ◆ペット飼育可(規約による制限有)。大切なペットと暮らせる住まいをお探しの方にもおすすめです♪ ◆「ロイヤルホームセンター森ノ宮」が道路向かいにあり、「もりのみやキューズモールBASE」も徒歩10分圏内。日々のお買い物から休日のお出かけまで楽しめます♪ =周辺環境= 〇玉造小学校 約380m 〇東中学校 約1880m 〇大阪城公園 約510m 〇もりのみやキューズモールBASE 約550m |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 2028年3月 |
| 総戸数 | 98戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年11月13日 | 次回更新日 | 2026年11月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,180万円 |
☆JR森ノ宮駅・大阪メトロ森ノ宮駅まで徒歩5分、大阪メトロ玉造駅まで徒歩7分。3沿線利用可能♪
☆2024年11月建築、15階建11階部分の角住戸♪