生駒市俵口町 戸建 奈良県生駒市俵口町 |6,280万円の中古一戸建て|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市俵口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 587.55m² (177.73坪) | 建物面積 | 309.35m2 |
| 築年月 | 1978年10月築 | 間取り | 10LDK (LDK33/和室8/洋室6.5/洋室11.1/和室8/和室6/洋室10.9/洋室14.9/洋室6) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 生駒 徒歩18分
近鉄奈良線 生駒 バス9分 生駒台 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄生駒駅まで徒歩18分。バス利用の場合は乗車9分、生駒台バス停まで徒歩4分でアクセス可能です♪ ◆10SLDKのゆとりある間取り。家族それぞれの個室や趣味の部屋、収納スペースなど、多彩な用途に対応できます♪ ◆駐車2台可(車種による)。電動シャッターガレージを備えた住まいで、手動で開閉する手間を軽減できるのが嬉しいポイントです♪ ◆南・西側が一段低く、陽当たり・眺望良好です。開放感のある景色を楽しめる住まいです♪ ◆LD部分は床暖房とビルトインエアコン付き。足元からの暖房と空調設備で、季節を問わず過ごしやすい空間です♪ ◆2026年6月リフォーム済♪ =リフォーム内容= 〇キッチン・カップボード・浴室・トイレ洗面入替 〇バルコニー防水工事 〇LDK・一部洋室クロス張替 〇一部和室畳表替え =周辺環境= ◎俵口小学校 約1430m ◎生駒中学校 約1010m |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月04日 | 次回更新日 | 2026年11月18日 |
| 小学校区 | 生駒市立俵口小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生駒中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
☆近鉄生駒駅まで徒歩18分。バス利用の場合は乗車9分、生駒台バス停まで徒歩4分でアクセス可能♪
☆2026年6月リフォーム済♪
☆駐車2台可(車種による)♪