生駒市東旭ケ丘 土地 奈良県生駒市東旭ケ丘 |1,280万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東旭ケ丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.06m² (40.55坪) | 坪単価 | 31.56万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線 生駒 徒歩8分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆近鉄生駒駅まで徒歩8分、3沿線利用でき、目的地に合わせた移動がしやすい立地です♪ ◆建築条件なし、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪ ◆閑静な住宅街に位置する約40.5坪の土地。落ち着いた環境で理想の住まいを検討できます♪ ◆二方向が道路に面した敷地で、建物の配置や間取りを検討する際の選択肢が広がります♪ ◆小学校まで徒歩10分圏内。お子様の通学時間を抑えやすく、子育て世帯にもおすすめの立地です♪ ◆スーパーや中学校まで徒歩15分圏内。生活利便性と子育て環境の両方を重視したいご家族におすすめです♪ 3沿線利用可能な利便性が魅力。約40.5坪の建築条件なし土地で、理想の住まいをご検討いただけます♪ =修家辺環境= ◎生駒小学校 約500m ◎緑ヶ丘中学校 約1020m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.1m 接道: 北西 私道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | あり 44m² | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 風致地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
| 小学校区 | 生駒市立生駒小学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑ヶ丘中学校 (奈良県生駒市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
☆近鉄生駒駅まで徒歩8分、3沿線利用可能♪
☆建築条件なし、お好きなハウスメーカー等で建築可能♪
☆土地面積約40.5坪、閑静な住宅街♪