生駒郡斑鳩町龍田北一丁目 土地 奈良県生駒郡斑鳩町龍田北1丁目|1,380万円の土地|株式会社丸山不動産販売
| 価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 249.42m² (75.44坪) | 坪単価 | 18.29万円 /坪 |
| 交通 |
JR関西本線 王寺 バス11分 竜田神社 停歩9分
近鉄田原本線 新王寺 バス11分 竜田神社 停歩9分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆JR王寺駅・近鉄新王寺駅までバス乗車11分、竜田神社バス停徒歩9分。2沿線利用可能で、複数路線を使い分けられる交通環境が魅力です♪ ◆建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能です♪ ◆北西角地。2方向が道路に接しており、敷地の特性を活かしたプランニングを検討できます♪ ◆南側の隣地が一段低くなっているため、南からの日差しを遮られにくい点が魅力。 陽当たりを重視される方にもおすすめの土地です♪ ◆建物付売土地につき、現在の建物を活かす方法から、解体して新たに住まいを建てる方法まで、ご希望に応じた活用を検討できる土地です♪ ◆土地面積は約75.4坪。 大きさを活かして、お庭や住空間など、こだわりを反映した住まいを検討いただけます♪ =周辺環境= ◎斑鳩小学校 約890m ◎斑鳩中学校 約270m ◎イオンいかるが店 約1730m |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 16m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 13.2m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/風致地区/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 斑鳩町立斑鳩小学校 (奈良県生駒郡斑鳩町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 斑鳩中学校 (奈良県生駒郡斑鳩町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
☆JR王寺駅・近鉄新王寺駅までバス乗車11分、竜田神社バス停徒歩9分。2沿線利用可能♪
☆北西角地♪
☆建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能♪